Home » 公司简介 » 资料库

经营业绩

经营业绩(集团)

(百万日元)

  07/3 08/3 09/3 10/3 11/3
销售额 89,688 88,066 80,513 72,581 75,071
营业利润 1,281 1,460 △181 1,020 2,069
经常利润 1,749 1,344 △804 1,122 1,854
本期净利 821 732 △3,402 571 1,049


经营业绩(单独)

(百万日元)

  07/3 08/3 09/3 10/3 11/3
销售额 37,970 40,923 36,808 32,119 33,737
营业利润 10 120 △607 397 794
经常利润 338 803 △589 795 872
本期净利 27 252 △2,638 271 1,039

返回到本页顶部