決算短信等
当社は2009年6月17日をもって上場廃止となりました。ここでは過去に開示したデータを掲載しています。
平成21年(2009年)3月期(第48期)
| 2009年5月27日 | (訂正)「平成21年3月期決算短信」の一部訂正について |
| 2009年5月15日 | 平成21年3月期 決算短信 |
| 2009年1月30日 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2008年10月31日 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2008年9月26日 | (訂正)「平成20年3月期決算短信」の一部訂正について |
| 2008年7月31日 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信 |
平成20年(2008年)3月期(第47期)
| 2008年5月21日 | 平成20年3月期 決算短信 |
| 2008年2月14日 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 |
| 2007年11月15日 | 平成20年3月期 中間決算短信 |
| 2007年8月10日 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 |
平成19年(2007年)3月期(第46期)
| 2007年5月21日 | 平成19年3月期 決算短信(連結) |
| 2007年2月14日 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2006年11月16日 | 平成19年3月期 中間決算短信(連結) |
| 2006年11月16日 | 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 2006年8月10日 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) |
平成18年(2006年)3月期(第45期)
| 2006年5月19日 | 平成18年3月期 決算短信(連結) |
| 2006年5月19日 | 平成18年3月期 個別財務諸表の概要 |
| 2006年2月10日 | 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2005年11月21日 | 平成18年3月期 中間決算短信(連結) |
| 2005年11月21日 | 平成18年3月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 2005年8月11日 | 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) |
平成17年(2005年)3月期(第44期)
| 2005年5月19日 | 平成17年3月期 決算短信(連結) |
| 2005年5月19日 | 平成17年3月期 個別財務諸表の概要 |
| 2005年2月10日 | 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2004年11月18日 | 平成17年3月期 中間決算短信(連結) |
| 2004年11月18日 | 平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 2004年8月9日 | 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) |
平成16年(2004年)3月期(第43期)
| 2004年5月20日 | 平成16年3月期 決算短信(連結) |
| 2004年5月20日 | 平成16年3月期 個別財務諸表の概要 |
| 2004年2月13日 | 平成16年3月期 第3四半期業績の概況(連結) |
| 2003年11月18日 | 平成16年3月期 中間決算短信(連結) |
| 2003年11月18日 | 平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 2003年8月8日 | 平成16年3月期 第1四半期業績の概況(連結) |
平成15年(2003年)3月期(第42期)
| 2003年5月20日 | 平成15年3月期 決算短信(連結) |
| 2003年5月20日 | 平成15年3月期 個別財務諸表の概要 |
| 2002年11月18日 | 平成15年3月期 中間決算短信(連結) |
| 2002年11月18日 | 平成15年3月期 個別中間財務諸表の概要 |
平成14年(2002年)3月期(第41期)
| 2002年5月20日 | 平成14年3月期 決算短信(連結) |
| 2002年5月20日 | 平成14年3月期 個別財務諸表の概要 |
| 2001年11月15日 | 平成14年3月期 中間決算短信(連結) |
| 2001年11月15日 | 平成14年3月期 個別中間財務諸表の概要 |