Home » 製品情報 » 土木産業資材事業部 » 遮水シート関係 » ビノン®土木シート WRシート
遮水シート関係
ビノン®土木シート WRシート
![]() | 一般ゴム系シート(接着タイプ)に比べ、機械的強度に優れるゴム系シートでありがなら、熱溶着可能なTPO-PE系シート | |
特徴
・機械的強度に優れています。
・耐候性に優れています。
・熱溶着タイプです。
・経済的です。
物性 一般用途向け
| 試験項目 | 単位 | 規格値※ | |||
| 引張性能 | 引張強さ | N/cm2 | 750 | 以上 | |
| 伸 び 率 | % | 450 | 以上 | ||
| 引裂性能 | 引裂強さ | N/cm | 250 | 以上 | |
| 温度依存性 | 試験温度 60°C | 引張強さ | N/cm2 | 230 | 以上 |
| 試験温度 -20°C | 伸び率 | % | 150 | 以上 | |
| 加熱伸縮 性 状 |
伸 縮 量 | mm | 伸び 2 | 以下 | |
| 縮み 4 | 以下 | ||||
| 劣化処理後の 引張性能 |
引張強さ比 | 加熱処理 | % | 80 | 以上 |
| 促進暴露処理 | % | 80 | 以上 | ||
| アルカリ処理 | % | 80 | 以上 | ||
| 伸び率比 | 加熱処理 | % | 70 | 以上 | |
| 促進暴露処理 | % | 70 | 以上 | ||
| アルカリ処理 | % | 80 | 以上 | ||
| 伸び時の劣化性状 | 加熱処理 | - | いずれの試験片にも ひび割れがあっては ならない。 |
||
| 促進暴露処理 | |||||
| オゾン処理 | |||||
| 接合性状 | 無処理 | - | 基準線からのずれ及び 剥離長さが5mm以下で、 かつ、有害な膨れなど異常 箇所があってはならない。 |
||
| 加熱処理 | |||||
| アルカリ処理 | |||||
| ※規格値、及び試験方法は JIS A 6008-2002 合成高分子系ルーフィング・加硫ゴム系 | |||||
物性 処分場向け
| 試験項目 | 単位 | 試験方法 | 規格値※ | ||
| 厚 さ | mm | JIS K 6250 | 1.5 | 以上 | |
| 引張性能 | 引張強さ | N/cm | JIS K 6251 | 140 | 以上 |
| 伸び率 | % | JIS K 6251 | 400 | 以上 | |
| 引裂性能 | 引裂強さ | N | JIS K 6252 | 70 | 以上 |
| 接合強度 | N/cm | JIS K 6850 | 80 | 以上 | |
| ※ 規格値は(社)全国都市清掃会議(全都清) 最終処分場で使用する遮水シートの目安 | |||||
| 合成ゴム及び合成樹脂系非補強タイプ・中弾性タイプ | |||||
規格
| 厚 さ (mm) | 幅 (mm) | 長 さ (m) | 参考重量 (kg/ロール) |
| 1.0 ※ | 2570 | 25 | 68 |
| 1.5 | 2570 | 20 | 80 |
| 2.0 ※ | 2570 | 20 | 106 |
| ※ 基本的に受注生産品ですので、納入まで日数を頂戴します。 | |||
| (注) 原反標準寸法は予告無く変更することがあります。 | |||
現場接合例
現場におけるしゃ水シートの熱溶着接合方法(二重溶着、表面溶着)についてご紹介します。
現場接合例
(78.8KB)
各種検査方法
遮水シートの施工に当たり、現場受入検査方法、および重要である接合部分の検査方法についてご紹介します。
各種検査方法
(88.1KB)
お問い合わせ
| お問い合わせ先 | シーアイ化成 土木産業資材事業部 |
|---|---|
| 電話番号 | 本社:03-3535-4565 東京営業部:03-3535-4583 大阪営業部:06-6444-4572 札幌駐在:011-281-5611 福岡駐在:092-271-7211 海外からのお問い合わせ:+81-3-3535-4568 |
| FAX | 本社:03-3535-4542 東京営業部:03-3535-4542 大阪営業部:06-6444-4579 札幌駐在:011-221-2296 福岡駐在:092-271-0175 |
| 下記のボタンをクリックし、お問い合わせフォームよりご質問下さい。 |
