Home » 製品情報 » 土木建設に使う材料 » 塩ビ止水板 » ビノン®止水板 ビノンウォーターストップ®
塩ビ止水板
ビノン®止水板 ビノンウォーターストップ®
![]() | コンクリート継目の止水に欠かす事の出来ない止水板。柔軟であり切断、接続が容易で、ダム工事、土木工事を中心に長年にわたり数多くの実績をもつ、軟質塩化ビニル製の止水板です。 | |
特徴
・ 独特の形状でコンクリートに確実に嵌合し止水効果を発揮します。
・ 空気中、水中の酸素、オゾン、また酸、アルカリ、油脂にもおかされず半永久的な耐久性を備えています。
・ 永続的な弾力性を持ち、コンクリートの伸縮に耐え、漏水防止に十分な役割を果たします。
・ 低温の場合でも弾力性を失わず、柔軟試験でも-30℃以下と非常に優秀な性能を備えています。
・ 長尺物の製造が可能なため、接続箇所が少なくてすみ、材料費、工費が節約できます。
・ 切断はナイフで、接続は溶着機(電熱板)で加熱すれば、容易に接続ができます。



物性
| 試験項目 | 規 格 値 | 適用箇条 試験方法 |
|||||||
| 比 重 | 1.4以下 | 9.3 | |||||||
| 硬 さ | HD A | 65以上 | 9.4 | ||||||
| 引張強さ | MPa{㎏f/c㎡} | 11.8{ 120 }以上 | 9.5 | ||||||
| 引張ひずみ | % | 250以上 | |||||||
| 老 化 性 | 加熱減量 % | 5以内 | 9.6 | ||||||
| 耐 薬 品 性 | アルカリ | 引張強さ 変化率 % |
±20以内 | 9.7 | |||||
| 引張ひずみ 変化率 % |
±20以内 | ||||||||
| 質量変化率 % | ± 5以内 | ||||||||
| 食塩水 | 引張強さ 変化率 % |
±10以内 | |||||||
| 引張ひずみ 変化率 % |
±10以内 | ||||||||
| 質量変化率 % | ± 2以内 | ||||||||
| 柔軟温度 | ℃ | -30以下 | 9.8 | ||||||
規格
| JIS記号 | 製品番号 | 幅 (mm) |
厚さ (mm) |
定尺 (m) |
主な用途 | ||||
| FF | D-101 | 100 | 5 | 20 | 建築構造物、開水路・擁壁、水槽、河川・海岸・貯水池堤防 | ||||
| ※ | FF | D-102 | 150 | 9 | 20 | 建築構造物、開水路・擁壁、水槽、浄水場・処理場、ボックストンネル、河川・海岸・貯水池堤防、導水路・排水路、発電所建築物 | |||
| FF | D-103 | 150 | 5 | 20 | 〃 | ||||
| FF | D-105 | 200 | 5 | 20 | 〃 | ||||
| ※ | FF | D-106 | 200 | 6 | 20 | 〃 | |||
| FC | LR-F-101 | 200 | 5 | 20 | 〃 | ||||
| CF | CB-D-101 | 200 | 5 | 20 | 〃 | ||||
| CF | CB-D-102 | 230 | 9 | 20 | 建築構造物、開水路・擁壁、水槽、浄水場・処理場、ボックストンネル、河川・海岸・貯水池堤防、導水路・排水路、発電所建築物、ダムえん堤 | ||||
| ※ | CF | CB-D-103 | 230 | 6 | 20 | 建築構造物、開水路・擁壁、水槽、浄水場・処理場、ボックストンネル、河川・海岸・貯水池堤防、導水路・排水路、発電所建築物 | |||
| CF | CB-D-104 | 150 | 5 | 20 | 〃 | ||||
| ※ | CF | CB-D-106 | 300 | 9 | 10 | 〃 | |||
| CF | CB-D-107 | 300 | 7 | 20 | 〃 | ||||
| CC | LR-A-102 | 100 | 5 | 20 | 〃 | ||||
| CC | LR-A-103 | 150 | 5 | 20 | 〃 | ||||
| ※ | CC | LR-A-105 | 230 | 6 | 20 | 〃 | |||
| ※ | CC | LR-A-106 | 230 | 9 | 20 | 〃 | |||
| CC | LR-A-109 | 200 | 5 | 20 | 〃 | ||||
| CC | LR-A-110 | 300 | 7 | 20 | 〃 | ||||
| UC | LR-S-101 | 300 | 9 | 15 | 開水路、河川・海岸・貯水池堤防、発電所建築物、ダムえん堤 | ||||
| ※ | UC | LR-S-101-7 | 300 | 7 | 15 | 〃 | |||
| ※ | UC | LR-SO-101-7 | 300 | 7 | 20 | 開水路・擁壁、河川・海岸・貯水池堤防、発電所建築物、ダムえん堤 | |||
| ※ | UC | LR-ST-101 | 220 | 6 | 20 | 開水路・擁壁、河川・海岸・貯水池堤防、発電所建築物、ダムえん堤、グラウトストップ | |||
| ※ | UC | LR-ST-102-7 | 300 | 7 | 20 | 開水路・擁壁、河川・海岸・貯水池堤防、発電所建築物、ダムえん堤 | |||
| ※ | UC | LR-ST-103 | 300 | 9 | 10 | 河川・海岸・貯水池堤防、ダムえん堤 | |||
| UC | LR-ST-104 | 400 | 9 | 20 | ダムえん堤 | ||||
| ※ | S | LR-T-103 | 300 | 7 | 10 | 建築構造物、開水路・擁壁、水槽、浄水場・処理場、ボックストンネル、隧道、導水路・排水路、発電所建築物 | |||
| ※ | S | LR-E-102 | 350 | 7 | 20 | 建築構造物、開水路・擁壁、水槽、ボックストンネル | |||
| ※ | S | LR-E-103 | 200 | 5 | 20 | 〃 | |||
お問い合わせ
| お問い合わせ先 | シーアイ化成 土木産業資材事業部 |
|---|---|
| 電話番号 | 本社:03-3535-4565 東京営業部:03-3535-4583 大阪営業部:06-6444-4572 札幌駐在:011-281-5611 福岡駐在:092-271-7211 海外からのお問い合わせ:+81-3-3535-4568 |
| FAX | 本社:03-3535-4542 東京営業部:03-3535-4542 大阪営業部:06-6444-4579 札幌駐在:011-221-2296 福岡駐在:092-271-0175 |
| 下記のボタンをクリックし、お問い合わせフォームよりご質問下さい。 |
