Home » 製品情報 » 付く・書けるシートがほしい » 等方性マグネットシート
付く・書けるシートがほしい
等方性マグネットシート
![]() | 等方性ストロンチュウムフェライトを原料にカレンダーで成型されたマグネットシートです。汎用グレード品です。二次加工品の基本素材として使用されています。無地とPVCフィルムをラミネートした仕様があります。 | |
特徴
・ 原材料から生産・出荷まで、環境問題を重視した自社滋賀工場で生産しています。
・ 等方性マグネットシートはRoHS対応品です。
・ ノベルティ、POP、ステッカー、文具、事務用品など、様々な業界でご利用いただけます。
・ 業界トップの1300mmシート幅で、厚みを0.15~3.0mmまで生産可能です。
・ シートから印刷などの加工まで、当社関連会社の一貫管理した中でご用意出来ます。
・下記以外のサイズは、ご相談ください。
等方性マグネットとは・・・
フェライトパウダーが、あらゆる方向に向いているため、あらゆる方向に磁力が
等しく出る性質を持たせたマグネットを『等方性(とうほうせい)』といいます。
コストが低いので、セールスプロモーショングッズやノベルティなどに使用されます。
製品一覧
| ■ マグネットシート単体 (原反) | ||||
| 厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ(m) | 標準在庫 | |
| 0.4 | 1020 | 20 | × | |
| 0.6 | 520 | 20 | ○ | |
| 1020 | 10 | × | ||
| 0.8 | 520 | 10 | × | |
| 1020 | 10 | ○ | ||
| 1.0 | 520 | 10 | ○ | |
| 1020 | 10 | × | ||
| 1.2 | 520 | 10 | × | |
| 1020 | 10 | × | ||
| 1.6 | 520 | 10 | × | |
| 1020 | 5 | × | ||
| 2.0 | 520 | 10 | × | |
| 1020 | 5 | × | ||
| 3.0 | 520 | 5 | ○ | |
| ■ ラミネート付きマグネットシート | ||||
| 総厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ(m) | ラミネートカラー | 標準在庫 |
| 0.5 | 1020 | 20 | 白 | × |
| 0.6 | 1020 | 10 | 白 | ○ |
| 0.8 | 1020 | 10 | 白 | ○ |
| 1020 | 10 | 黄 | × | |
| 1020 | 10 | 赤 | × | |
| 1020 | 10 | 青 | × | |
| 1020 | 10 | 緑 | × | |
| 注記) 標準在庫品で『×』印の品は、受注後 2週間~3週間の納品となります。 | ||||
| また、受注最小ロット数量がありますので、お問い合わせ願います。 | ||||
| ラミネート付きマグネットシートの総厚みは、PVCフィルムの厚み0.1㎜を加えたもの | ||||
| となります。 | ||||
| ■ 吸着力 (マグネット固定力) | ||||
| シート厚み(mm) | 吸着力 (g/cm2) | 着磁ピッチ(mm) | ||
| 0.4 | 20 | 2 | ||
| 0.6 | 31 | 2 | ||
| 0.7 | 36 | 2 | ||
| 0.8 | 41 | 2 | ||
| 1.0 | 47 | 2 | ||
| 1.2 | 53 | 3 | ||
| 1.6 | 63 | 3 | ||
| 2.0 | 68 | 3 | ||
| 3.0 | 78 | 7 | ||
| 注記) 表中の数値は代表値であり、品質保証値ではありません。 | ||||
| 表中の数値はエアーギャップが0mmでの場合になります。 | ||||

お問い合わせ
| お問い合わせ先 | シーアイ化成 電子部品事業部 磁性材部 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3535-4567 |
| FAX | 03-3535-4587 |
| 下記のボタンをクリックし、お問い合わせフォームよりご質問下さい。 |
